浙江太湖圖影旅游度假區管委會便民服務中心裝修及消防開標記錄表
開標地點:長興縣招投標中心 開標時間:2013年5月29日 9時0分
序號 | 投標人 | 開標情況 | 投標保證金(元) | 投標報價(萬元) | 質量目標 | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 授權代表 |
1 | 湖州升浙建筑工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 975.577000 | 合格 | 90 | 邱建慶 | |
2 | 浙江省先達裝飾設計工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1000.118500 | 合格 | 90 | 金宏彬 | |
3 | 浙江鴻翔建設集團有限公司 | 未投標 | 合格 | 趙金觀 | ||||
4 | 浙江湖州市建工集團裝飾有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 990.000900 | 合格 | 90 | 鄭佳 | |
5 | 浙江麗佳建筑裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 976.893800 | 合格 | 90 | 章國慶 | |
6 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 標書密封完好 | 992.560600 | 合格 | 90 | 孫忠偉 | ||
7 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 712.044000 | 合格 | 90 | 沈新根 | |
8 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 未投標 | 合格 | 曾雄志 | ||||
9 | 深圳市美術裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 918.090000 | 合格 | 90 | 王寶霄 | |
10 | 浙江深美裝飾工程有限公司 | 未投標 | 合格 | 待定 | ||||
11 | 深圳長城家俱裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 930.945800 | 合格 | 90 | 李新宇 | |
12 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 953.680800 | 合格 | 90 | 羅祖勝 | |
13 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1004.025000 | 合格 | 90 | 李偉 | |
14 | 上海藍天房屋裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1024.281300 | 合格 | 90 | 韓廷科 | |
15 | 浙江華耀裝飾工程有限公司 | 未投標 | 合格 | 待定 | ||||
16 | 振業建設集團有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1059.268200 | 合格 | 90 | 俞建國 | |
17 | 溫嶺市石料裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 982.312600 | 合格 | 90 | 王家金 | |
18 | 武林建筑工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1004.155200 | 合格 | 90 | 張志浩 | |
19 | 浙江飛耀裝飾股份有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 1006.018000 | 合格 | 90 | 陳彪彪 | |
20 | 浙江新中環建筑裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 996.177800 | 合格 | 90 | 鄭長海 | |
21 | 浙江廣成裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 906.216100 | 合格 | 90 | 譚鈴沖 | |
22 | 浙江解放裝飾工程有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 723.943600 | 合格 | 90 | 楊海波 | |
23 | 龍邦裝潢股份有限公司 | 標書密封完好 | 300000.00 | 941.503800 | 合格 | 90 | 趙波 | |
招標人編制的標底或最高限價(萬元) | 1,176.93 |
備注: |