技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | EPS-T-2-37KW |
輸 入 | 電壓 | 380V±20% |
相數(shù) | 三相四線+PE |
頻率 | 50HZ±5% |
輸
出 | 容量 | 2KW-800KW |
電壓 | 380VAC三相四線+PE |
電壓穩(wěn)定度 | ±5%(應(yīng)急供電) |
波形 | 正弦波失真度≤3% |
頻率 | 50HZ±0.5% |
過(guò)載能力 | 120%正常運(yùn)行 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤0.1(市電供電轉(zhuǎn)應(yīng)急供電時(shí)間) |
電池 | 免維護(hù)密封電池 |
備用時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)型為90分鐘或120分鐘(可按設(shè)計(jì)要求配置備用時(shí)間) |
保護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)流保護(hù),缺相保護(hù). |
顯示 | LED或LCD |
效率 | 應(yīng)急供電時(shí):90%以上;電網(wǎng)供電時(shí):趨近于100% |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-24℃-40℃相對(duì)濕度;0-90% 海拔高度:2000米以下 |
適應(yīng)負(fù)載 | 本電源特別適應(yīng)電感受性和電感電容性混合負(fù)載 |
噪音 | 電網(wǎng)我有電時(shí),靜置無(wú)噪音;無(wú)市電時(shí),小于55dB;HBS-75KW |
| 以上,小于65dB |
開(kāi)門方式和進(jìn)線方式 | 前門單開(kāi),后六雙開(kāi),低部進(jìn)出線。(標(biāo)準(zhǔn)型) |