|
公司基本資料信息
|
產品概述:
XBC型全自動柴油機消防泵組作為一種固定式消防滅火設備已經廣泛應用于消防分 流,尤其是在沒有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機組中所配的水泵為我司生產的臥式單級、多級消防專用泵,所配的柴油機均為國內內燃機行業骨干企業生產的495、4135、X6135、12V135等系列機型,根據用戶需要亦可配置其它柴油機作為動力機。主要由柴油機、消防泵、聯接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動控制屏等組成。 本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
產品特點:
1、動力強勁:柴油機組整體曲軸,剛度大,高強度,傳遞扭矩效率高。
2、技術先進:采用國際先進技術和龍門式機體,滑動軸承,板翅式機冷器,上置式熱交換器,旋裝式油濾器及雙重冷卻系統。
3、性能優越:煙度,噪聲指標達到國家優等品,燃油耗低于國標優等品2.1g/kW.h以上。
4、自動化程度高:具有自動、手動及故障自檢功能,全過程監控工作狀況,可恢復故障啟動失敗自動重啟功能,自動預潤滑、預加熱,令設備啟動更為安全可靠;具有中央控制室遙控及遠傳控制功能,還可具有現場總線接 (可選功能)。蓄電池采用全自動浮充(恒流、恒壓、涓流式充電)電方式,保證蓄電池隨時處于備用狀態。
5、使用方便:配備可遠傳儀器儀表,根據需要可接至控制中心,安裝使用,維護保養方便。
型號意義:
XBC 4.4/40
XBC – 柴油機消防泵組代號
4.4 – 設計壓力(1/10MPa)
40 – 設計流量(L/S)
技術支持:
流量:5-300L/S;
壓力:≤2.5Mpa;
轉速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ500;
溫度范圍:≤80℃。
技術參數
型號 | 流量 | 揚程H | 轉速n | 效率n | 軸功率 | 配套柴油機 | 汽蝕余量 NPSH | 自吸時間t | 自吸高度 h | 泵進出口徑¢ | |
m3/h | L/S | m | r/min | % | kw | 型號 | m | 5m/min | m | mm | |
XBC6.5/27.8-100WZ | 100 | 27.8 | 65 | 1500 | 66 | 23 | 45 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 100 |
XBC6.5/55.6-150WZ | 200 | 55.6 | 65 | 1500 | 68 | 45 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.3 | 150 |
XBC6.0/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 60 | 1500 | 70 | 75 | X6135ZB | 4 | 2.5 | 7.5 | 200 |
XBC6.5/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 65 | 1500 | 70 | 78 | X6135ZB | 4.1 | 2.3 | 7.3 | 200 |
XBC6.5/139-250WZ | 500 | 139 | 65 | 1500 | 74 | 105 | X6135ZLJ | 4.1 | 2.4 | 7.4 | 250 |
XBC6.5/194.6-300WZ | 700 | 194.6 | 65 | 1500 | 74 | 160 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 7.2 | 300 |
XBC6.0/222-300WZ | 800 | 222 | 60 | 1500 | 75 | 197 | X6135ZLB | 4.3 | 2.8 | 7.2 | 300 |
XBC200DZ-200/120 | 200 | 55.56 | 120 | 1500 | 72 | 91 | X6135B | 3.7 | 2.1 | 7.1 | 200 |
XBC200DZ-200/130 | 200 | 55.56 | 130 | 1500 | 74 | 98 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/90 | 300 | 83.3 | 90 | 1500 | 72 | 101 | X6135B | 3.5 | 1.7 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/120 | 300 | 83.3 | 120 | 1500 | 72 | 136 | X6135ZK | 3.6 | 1.8 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/130 | 300 | 83.3 | 130 | 1500 | 71 | 147 | X6135ZK | 3.6 | 1.7 | 7.3 | 200 |
XBC200DZ-380/100 | 380 | 105.5 | 100 | 1500 | 75 | 138 | X6135ZK | 3.0 | 1.8 | 7.2 | 200 |
XBC200DZ-380/120 | 380 | 105.5 | 120 | 1500 | 75 | 165 | 12V135K | 3.4 | 1.9 | 7.1 | 200 |
XBC250DZ-430/90 | 430 | 119.4 | 90 | 1500 | 73 | 144 | X6135ZK | 3.9 | 2.4 | 7.0 | 250 |
XBC250DZ-430/100 | 430 | 119.4 | 100 | 1500 | 75 | 163 | 12V135K | 4.1 | 2.5 | 7.0 | 250 |
XBC250DZ-430/130 | 430 | 119.4 | 130 | 1500 | 72 | 208 | 12V135AK | 4.3 | 2.6 | 7.1 | 250 |
XBC250DZ-550/80 | 550 | 152.8 | 80 | 1500 | 73 | 164 | 12V135K | 3.8 | 1.8 | 6.8 | 250 |
XBC250DZ-550/90 | 550 | 152.8 | 90 | 1500 | 72 | 187 | 12V135AC | 4.0 | 2.0 | 6.7 | 250 |
XBC250DZ-550/130 | 550 | 152.8 | 130 | 1500 | 72 | 267 | 12V135AJZB | 4.0 | 2.3 | 6.8 | 250 |
XBC300DZ-700/80 | 700 | 194.4 | 80 | 1500 | 72 | 212 | 12V135AB | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 300 |
XBC300DZ-700/100 | 700 | 194.4 | 100 | 1500 | 74 | 264 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
XBC300DZ-700/120 | 700 | 194.4 | 120 | 1500 | 72 | 309 | W12V135AZLB | 4.0 | 2.4 | 6.5 | 300 |
XBC300DZ-800/90 | 800 | 222.2 | 90 | 1500 | 73 | 269 | 12V135AJZB | 4.2 | 2.4 | 6.4 | 300 |
XBC300DZ-800/100 | 800 | 222.2 | 100 | 1500 | 74 | 294 | 12V135AJZB | 4.3 | 2.7 | 6.7 | 300 |
XBC300DZ-800/125 | 800 | 222.2 | 125 | 1500 | 73 | 373 | W12V135AZL | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
上海高通水泵制造廠,專業生產經驗,成就品質保證,主要以生產批發,排污泵,管道泵,多級泵,深井泵,消防泵,化工泵,螺桿泵,成套機組等產品..廠家直銷熱線:021-60513788 60513799