產品品牌:電之星
產品型號:YZD
適合于各類三相動力設備(如消防水泵、風機、電梯、卷簾門,計算機設備混合負責等)的應急供電用途。 負載特性: ● 適合于電源為~380V的各類三相電器設備 ● 電感負載不需要考慮功率因數 ● 電動機負載采用變頻啟動不考慮啟動電流 消防動力設備應急電源技術參數
型號及額定容量 | (見選型表) |
正常輸入、輸出電壓 | 3/N~380V/220V±10%,50Hz ± 5% |
應 急 輸 出 | 電壓 | 3/N~380V/220V±5%, 50Hz ± 1% |
波形 | SPWM波 |
切換時間 | 0.1~5秒 |
供電時間 | 90分鐘(標準型)或按用戶要求配置 |
供電回路 | 雙路(標準型)或按用戶要求配置 |
適用負載 | 各種消防三相動力負載 |
過載能力 | 120%,1分鐘 |
保護功能 | 過流、短路保護,缺相保護 |
效率 | >90% |
噪音 | <65dB |
電池 | 免維護電池 |
工 作 環 境 | 溫度 | -10℃~35℃ |
相對濕度 | ≤90% |
海撥高度 | ≤2000m |
絕緣強度 | AC1500V/50Hz,一分鐘 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ |
動力設備應急電源規格表
型號 | 輸出功率 | 主機外形尺寸(寬 x 厚 x 高) | 重量(kg) | 安裝方式 |
YZD-A/1.5-P | 1.5 | 750 x 260 x 1600 | 180 | 落地 |
YZD-A/2.2-P | 2.2 | 750 x 260 x 1800 | 220 | 落地 |
YZD-A/3.7-P | 3.7 | 750 x 400 x 1800 | 360 | 落地 |
YZD-A/5.5-P | 5.5 | 700 x 600 x 2100 | 740 | 落地 |
YZD-A/7.5-P | 7.5 | 800 x 600 x 2100 | 860 | 落地 |
YZD-A/11-P | 11 | 800 x 600 x 2200 | 1060 | 落地 |
YZD-A/15-P | 15 | (800 x 600 x 2200) x 2 | 1380 | 落地 |
YZD-A/18.5-P | 18.5 | (800 x 600 x 2200) x 2 | 1420 | 落地 |
YZD-A/22-P | 22 | (800 x 600 x 2200) x 2 | 1860 | 落地 |
YZD-A/30-P | 30 | (800 x 600 x 2200) x 2 | 1920 | 落地 |
YZD-A/37-P | 37 | (800 x 600 x 2200) x 3 | 2680 | 落地 |
YZD-A/45-P | 45 | (800 x 600 x 2200) x 3 | 3590 | 落地 |
YZD-A/55-P | 55 | (800 x 600 x 2200) x 3 | 3680 | 落地 |
YZD-A/75-P | 75 | (800 x 600 x 2200) x 5 | 5560 | 落地 |
YZD-A/93-P | 93 | (800 x 600 x 2200) x 6 | 7280 | 落地 |
YZD-A/110-P | 110 | (800 x 600 x 2200) x 7 | 7540 | 落地 |
YZD-A/132-P | 132 | (800 x 600 x 2200) x 7 | 10200 | 落地 |
YZD-A/160-P | 160 | (1000 x 800 x 2200) x 9 | 13520 | 落地 |
YZD-A/200-P | 200 | (1000 x 800 x 2200) x 11 | 16900 | 落地 |
注:以上外形尺寸僅供參考,如有變動恕不另行通知。220 ~ 800KW尺寸需定制,電池柜尺寸為800 x 600 x 2200mm