|
公司基本資料信息
|
主要技術參數和性能指標
公稱壓力(Mpa) | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 2.5 |
最高進口壓力(Mpa) | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.02-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
調節彈簧 | 60Si2Mn |