|
公司基本資料信息
|
規格 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
輸送管道 | 100-250 | 300-450 | 500-700 | 800-1000 | 1200-1400 | 1600-1800 |
公稱通徑
DN(mm)
|
D | D1 | D2 | D3 | H | Z-∮d |
25 | 115 | 85 | 67 | 160 | 335 | 4-14 |
50 | 160 | 125 | 102 | 170 | 340 | 4-14 |
80 | 195 | 160 | 138 | 228 | 459 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 158 | 245 | 515 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 212 | 330 | 620 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 268 | 380 | 730 | 8-23 |
浮球式快速排氣閥KP-10,KP-10供應,KP-10圖片