|
公司基本資料信息
|
WL311B WL311W WL331 WL332
WL351 WL354 WL366 WL352
〓參數規格〓
型號 | WL351 | WL352 | WL331 |
單元尺寸 | 6.5"x1, 2.5"x1 | 4"x6"x1 | 6.5"x1, 3"x1 |
標準功率 | 6W | 6W | 8W |
最大功率 | 10W | 10W | |
輸入電壓 | 70/100V | 70/100V | 70/100V |
靈敏度(1m,1W) | 92dB | 91dB | 88dB |
最大聲壓級(1m) | 100dB | 99dB | 97dB |
頻響 | 160-18,000Hz | 200-12,000Hz | 100-16,000Hz |
尺寸 | 275x185x120mm | 260x175x85mm | 330x150x200mm |
重量 | 1.2kg | 1.5kg | 3.8kg |
型號 | WL354 | WL366 | WL332 |
單元尺寸 | 6.5"x1 | 4"x6"x1 | 6.5"x2, 3"x1 |
標準功率 | 10W | 10W | 15W |
最大功率 |
|
|
|
輸入電壓 | 70/100V | 70/100V | 70/100V |
靈敏度(1m,1W) | 91dB | 91dB | 91dB |
最大聲壓級(1m) | 101dB | 101dB | 103dB |
頻響 | 120-16,000Hz | 80-18,000Hz | 100-16,000Hz |
尺寸 | 290x210x101mm | 314x203x119mm | 500x150x200mm |
重量 | 2kg | 2.4kg | 5.1kg |
型號 | WL311 | WL312 | WL313 | WL352 |
單元尺寸 | 4.5"x1, 2"x1 | 5.5"x1, 2"x1 | 6.5"x1, 2.5"x1 | 4"x6"x1 |
標準功率 | 20W | 30W | 40W | 6W |
最大功率 |
| 10W | ||
輸入電壓 | 100V | 100V | 100V | 70/100V |
靈敏度(1m,1W) | 89dB | 90dB | 91dB | 91dB |
最大聲壓級(1m) | 102dB | 105dB | 107dB | 99dB |
頻響 | 80-20,000Hz | 75-20,000Hz | 70-20,000Hz | 200-12,000Hz |
尺寸 | 215x170x150mm | 242x182x162mm | 284x215x189mm | 260x175x85mm |
重量 | 2.2kg | 3.5kg | 4kg | 1.5kg |