|
公司基本資料信息
|
車型概述 | 豪沃后雙橋泡沫消防車是豪沃ZZ1257M4647C型載重汽車二類底盤改裝而成, 該車由乘員室、水液罐(車身)、水泵房、器材箱、水泵及進出水泡沫系統、消防炮、電子警報器、警燈等主要部分組成。車的總體布局為三段式,前部是乘員室,中部為泵房,后部是車身,車身前部為水液罐,后部為器材箱。該車具有功率大,車速高,載液量大等特點,采用加長駕駛室,乘座舒適,操作集中,維修簡便.該車可廣泛用于大中城市公安消防隊,石油化工,廠礦企業及港口,碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災,是理想的大型消防裝備。 | |||||||
整車型號 | JDF5280GXFPM120Z型泡沫消防車 | 底盤型號 | ZZ1257M4647C二類 | |||||
質量參數(kg) | 額定裝載質量 | 12350 | 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | ||||
整車整備質量 | 14800 | 廂體尺寸(mm) | / | |||||
最大總質量 | 27600 | 軸 距 (mm) | 4600+1350,4575+1400 | |||||
發動機參 數 | 型號 | WD615.92E | 型 式 | 柴油機 | ||||
功率/排量(kw/ml) | 196/9726 | 生產廠家 | 中國重型汽車集團有限公司 | |||||
選用發動機 | WD615.92(266馬力)WD615.93E(290馬力)WD615.97E(300馬力) | |||||||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 85 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1939,1958 | |||
最大爬坡度(%) | 25 | 后 橋 | 1800,1830 | |||||
百公里油耗(L) | 28 | 懸長(mm) | 前 懸 | 1560 | ||||
空車駐坡度(%) | 20 | 后 懸 | 2520 | |||||
最小轉彎直徑(m) | 18 | 行駛角(°) | 接近角 | 15 | ||||
最小離地間隙(mm) | 248 | 離去角 | 13 | |||||
底盤配置 | 豪沃HW76駕駛室,8檔法斯特箱,12T橋,11.00尼龍胎,180升油箱。 | |||||||
專用功能 | 水罐容量(L) | 10000 | 泡沫罐容量(L) | 2080 | ||||
消 防 炮 | 型號:PL48-64D兩用炮 水流量:50L/S 泡沫流量:48L/S(可調)水射程:≥60m/1.0MPa 泡沫射程:≥50m/1.0MPa | |||||||
消 防 泵(任選) | 常壓泵 | 型號:BD60 流量:60L/S 壓力:1.0MPa | ||||||
中低壓泵 | 型號:CB20.10/30.60 中壓流量:30L/S/2.0MPa | |||||||
低壓流量:60L/S/1.0MPa 最大吸深7米 最大吸深引水時間≤50S |