|
公司基本資料信息
|
東風尖頭140消防灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風尖頭140消防灑水車 | 外型尺寸: | 7000×2400×2850(mm) |
底盤型號: | EQ1092F19DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8900(Kg) | 接近/離去角: | 35/16(°) |
額定質量: | 3900(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1920(mm) |
整備質量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | YC4E140-20 | ||
排量: | 4257(ml) | 功率: | 105(kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: |
| 駕駛室乘人數: | 6 |
整車備注: | 罐體容積5-8(立方米) |