產品名稱: | 東風145消防灑水車 | 外型尺寸: | 6495×1950×2400 (mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質 量 : | 6495 (kg) | 接近/離去角: | 15/13 (°) |
額定質量: | 2930 (kg) | 前懸/后懸: | 1032/2153 (mm) |
整備質量: | 3370 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |
發 動 機 : | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
排 量: | 2659 3856 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 66 70 66 76 70 (kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司成都云內動力有限公司成都云內動力有限公司江蘇四達動力機械集團有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1506 (mm) |
軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466 (mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸 荷: | 2345/4150 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1600×1000.罐體有效容積:3立方米.運送介質品名:水;介質密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,銷售熱線:15871255522 |