(江門考區)初級建(構)筑物消防員理論統考成績 | ||
學生姓名 | 學生考號 | 客觀分 |
周勝偉 | 1210203600300801684 | 63 |
黃樂文 | 1301193600300820170 | 86.5 |
肖偉強 | 1301193600300820171 | 84 |
梁銳行 | 1401193600300820111 | 74.5 |
張信更 | 1404203600300820418 | 53 |
韋建農 | 1407203600300820187 | 60.5 |
韓國鴻 | 1407203600300820188 | 74 |
陳平華 | 1407203600300820441 | 0 |
韋偉現 | 1410263600300820001 | 57 |
劉賢貴 | 1410263600300820027 | 67.5 |
柳安 | 1410263600300820044 | 60 |
楊偉宏 | 1410263600300820060 | 54 |
梁鍵明 | 1410263600300820080 | 58.5 |
黃汝杏 | 1410263600300820084 | 55.5 |
譚國民 | 1410263600300820091 | 55 |
沈耀峰 | 1410263600300820131 | 76.5 |
蘇志峰 | 1410263600300820144 | 70 |
李立斌 | 1410263600300820165 | 0 |
鄺永聰 | 1410263600300820177 | 63.5 |
林明伍 | 1410263600300820209 | 57.5 |
莊躍洲 | 1410263600300820216 | 0 |
林家宇 | 1410263600300820236 | 70 |
楊成敏 | 1410263600300820267 | 69.5 |
黃振剛 | 1410263600300820283 | 58.5 |
韋躍彪 | 1501183600300820001 | 87.5 |
徐艷濤 | 1501183600300820002 | 73 |
李江華 | 1501183600300820003 | 71 |
趙俊峰 | 1501183600300820004 | 95 |
童金威 | 1501183600300820005 | 86 |
王海斌 | 1501183600300820006 | 54.5 |
吳旭東 | 1501183600300820007 | 86.5 |
郭新雷 | 1501183600300820008 | 62 |
鄭乃歡 | 1501183600300820009 | 60 |
張廣勝 | 1501183600300820010 | 87 |
李林東 | 1501183600300820011 | 73.5 |
王歲戰 | 1501183600300820012 | 70.5 |
黎群 | 1501183600300820013 | 67.5 |
胡海軍 | 1501183600300820014 | 80 |
胡啟云 | 1501183600300820015 | 43.5 |
唐遠雙 | 1501183600300820016 | 94 |
周洲 | 1501183600300820017 | 81 |
曾育粦 | 1501183600300820018 | 87.5 |
王馬陽 | 1501183600300820019 | 59.5 |
謝楚林 | 1501183600300820020 | 77 |
陳健飛 | 1501183600300820021 | 92 |
蘇皓 | 1501183600300820022 | 81 |
潘金華 | 1501183600300820023 | 86 |
舒良剛 | 1501183600300820024 | 69.5 |
肖滔 | 1501183600300820025 | 70 |
鄧越華 | 1501183600300820026 | 83.5 |
林文營 | 1501183600300820027 | 87.5 |
朱治安 | 1501183600300820028 | 76 |
葉潤東 | 1501183600300820029 | 75.5 |
馮金維 | 1501183600300820030 | 81.5 |
崔洛峰 | 1501183600300820031 | 86.5 |
宮太平 | 1501183600300820032 | 86 |
鄭小強 | 1501183600300820033 | 73 |
吳藝平 | 1501183600300820034 | 87 |
梁月星 | 1501183600300820035 | 85 |
楊建明 | 1501183600300820036 | 81.5 |
李忠民 | 1501183600300820037 | 78 |
劉應全 | 1501183600300820038 | 0 |
劉南方 | 1501183600300820039 | 83 |
郝星 | 1501183600300820040 | 75.5 |
楊金鋼 | 1501183600300820041 | 87 |
許晗 | 1501183600300820042 | 65.5 |
劉華光 | 1501183600300820043 | 72.5 |
趙廣群 | 1501183600300820044 | 67.5 |
蔣勇 | 1501183600300820045 | 86 |
林建偉 | 1501183600300820046 | 95.5 |
封光輝 | 1501183600300820047 | 81.5 |
李金柱 | 1501183600300820048 | 81.5 |
郭軍偉 | 1501183600300820049 | 73 |
張林 | 1501183600300820050 | 85.5 |
鮑坤 | 1501183600300820051 | 80 |
王祖青 | 1501183600300820052 | 84.5 |
劉長命 | 1501183600300820053 | 86.5 |
何濟龍 | 1501183600300820054 | 63 |
馮宗山 | 1501183600300820055 | 90.5 |
李波 | 1501183600300820056 | 78.5 |
王榮 | 1501183600300820057 | 84 |
黃建華 | 1501183600300820058 | 96 |
李創軍 | 1501183600300820059 | 84.5 |
高水清 | 1501183600300820060 | 69 |
趙堅維 | 1501183600300820061 | 81.5 |
唐成義 | 1501183600300820062 | 81.5 |
陸兆迪 | 1501183600300820063 | 97.5 |
文滔 | 1501183600300820064 | 87 |
馮炳康 | 1501183600300820065 | 93 |
王偉 | 1501183600300820066 | 78 |
王勇 | 1501183600300820067 | 70.5 |
彭偉祥 | 1501183600300820068 | 67.5 |
趙利賓 | 1501183600300820069 | 81.5 |
周明亮 | 1501183600300820070 | 82.5 |
張國榮 | 1501183600300820071 | 77.5 |
梁卓倫 | 1501183600300820072 | 89 |
宋朝陽 | 1501183600300820073 | 82 |
董立偉 | 1501183600300820074 | 86.5 |
李奕新 | 1501183600300820075 | 70.5 |
周旺達 | 1501183600300820076 | 42.5 |
林展圖 | 1501183600300820077 | 86 |
劉同旺 | 1501183600300820078 | 83.5 |
李雪云 | 1501183600300820079 | 81.5 |
謝金明 | 1501183600300820080 | 90.5 |
劉河生 | 1501183600300820081 | 83.5 |
熊永權 | 1501183600300820082 | 82.5 |
肖向麗 | 1501183600300820083 | 82 |
章浩 | 1501183600300820084 | 85 |
覃健波 | 1501183600300820085 | 78 |
謝建華 | 1501183600300820086 | 78.5 |
陳沛釗 | 1501183600300820087 | 85 |
田世杰 | 1501183600300820088 | 88 |
周錦旭 | 1501183600300820089 | 87 |
徐朋 | 1501183600300820090 | 93 |
盧方 | 1501183600300820091 | 79 |
黃偉棟 | 1501183600300820092 | 85 |
石鵬亮 | 1501183600300820093 | 76.5 |
陳偉鈿 | 1501183600300820094 | 81.5 |
覃隆杰 | 1501183600300820095 | 85 |
曾超振 | 1501183600300820096 | 55.5 |
黃尚祺 | 1501183600300820097 | 68 |
孫中樂 | 1501183600300820098 | 76 |
郭世軍 | 1501183600300820099 | 87.5 |
陳福浣 | 1501183600300820100 | 79.5 |
劉景潮 | 1501183600300820101 | 86 |
陳琦鴻 | 1501183600300820102 | 66.5 |
謝日錦 | 1501183600300820103 | 80.5 |
伍超宇 | 1501183600300820104 | 84.5 |
鐘景麟 | 1501183600300820105 | 89 |
黃建平 | 1501183600300820106 | 92.5 |
黃子豪 | 1501183600300820107 | 85 |
陳鄧宜 | 1501183600300820108 | 90.5 |
張闖先 | 1501183600300820109 | 80.5 |
梁蔭族 | 1501183600300820110 | 81.5 |
柯迪武 | 1501183600300820111 | 78.5 |
郭子維 | 1501183600300820112 | 87.5 |
陳進蘭 | 1501183600300820113 | 93.5 |
曾付來 | 1501183600300820114 | 87 |
周小輝 | 1501183600300820115 | 91 |
柯晨 | 1501183600300820116 | 66 |
戴忠文 | 1501183600300820117 | 87 |
卞曉輝 | 1501183600300820118 | 76 |
杜嘉誠 | 1501183600300820119 | 90 |
邱尚華 | 1501183600300820120 | 61 |
詹皇坤 | 1501183600300820121 | 86 |
隋得強 | 1501183600300820122 | 87.5 |
肖世波 | 1501183600300820123 | 70 |
彭強 | 1501183600300820124 | 83 |
郭俊杰 | 1501183600300820125 | 88 |
阮漢輪 | 1501183600300820126 | 82 |
梁永堅 | 1501183600300820127 | 86.5 |
謝顯孚 | 1501183600300820128 | 90 |
李武 | 1501183600300820129 | 89 |
沈彰新 | 1501183600300820130 | 79.5 |
馮加龍 | 1501183600300820131 | 90 |
代江 | 1501183600300820132 | 75 |
林燦煊 | 1501183600300820133 | 82 |
農大慶 | 1501183600300820134 | 86 |
戴小波 | 1501183600300820135 | 77 |
馬紅帥 | 1501183600300820136 | 90.5 |
張尤金 | 1501183600300820137 | 84 |
齊盼 | 1501183600300820138 | 70.5 |
李朝海 | 1501183600300820139 | 60.5 |
梁嘉偉 | 1501183600300820140 | 87 |
肖國善 | 1501183600300820141 | 89.5 |
蔡偉洪 | 1501183600300820142 | 83.5 |
王君君 | 1501183600300820143 | 84.5 |
牟曉康 | 1501183600300820144 | 78.5 |
李和軍 | 1501183600300820145 | 73.5 |
楊獻偉 | 1501183600300820146 | 90.5 |
程勇 | 1501183600300820147 | 80.5 |
林衛東 | 1501183600300820148 | 75.5 |
毛向達 | 1501183600300820149 | 84.5 |
梁志偉 | 1501183600300820150 | 80 |
蔣曉軍 | 1501183600300820151 | 85.5 |
蔣衛華 | 1501183600300820152 | 87.5 |
余四洪 | 1501183600300820153 | 80 |
胡勝元 | 1501183600300820154 | 83.5 |
湛超陽 | 1501183600300820155 | 89 |
王鵬飛 | 1501183600300820156 | 86.5 |
彭光忠 | 1501183600300820157 | 69.5 |
朱祥勝 | 1501183600300820158 | 84 |
張國忠 | 1501183600300820159 | 78 |
秦滄海 | 1501183600300820160 | 81 |
肖大權 | 1501183600300820161 | 92.5 |
蘇業江 | 1501183600300820162 | 84.5 |
梁俊輝 | 1501183600300820163 | 80.5 |
黃加寧 | 1501183600300820164 | 73.5 |
張慧燕 | 1501183600300820165 | 75 |
孫立紅 | 1501183600300820166 | 75 |
周娜娜 | 1501183600300820167 | 80.5 |
徐琴 | 1501183600300820168 | 80.5 |
張青婷 | 1501183600300820169 | 68.5 |
歐陽佩珊 | 1501183600300820170 | 94.5 |
徐燕玲 | 1501183600300820171 | 96 |
馮敏香 | 1501183600300820172 | 82.5 |
黃娟娟 | 1501183600300820173 | 60.5 |
何艷珊 | 1501183600300820174 | 64.5 |
王小英 | 1501183600300820175 | 84 |
何宣波 | 1501183600300820176 | 73.5 |
李斌 | 1501183600300820177 | 94.5 |
符政斌 | 1501183600300820178 | 92.5 |
袁子光 | 1501183600300820179 | 85 |
阮瑩皓 | 1501183600300820180 | 81.5 |
候萌 | 1501183600300820181 | 77 |
趙海停 | 1501183600300820182 | 79.5 |
梁耀培 | 1501183600300820183 | 84.5 |
李志洪 | 1501183600300820184 | 88.5 |
司亞磊 | 1501183600300820185 | 94 |
李斌 | 1501183600300820186 | 82 |
梁秀雄 | 1501183600300820187 | 85 |
楊宗志 | 1501183600300820188 | 88.5 |
黎健彬 | 1501183600300820189 | 92 |
肖國橋 | 1501183600300820190 | 82 |
程剛 | 1501183600300820191 | 86.5 |
李興權 | 1501183600300820192 | 84 |
李華年 | 1501183600300820193 | 67.5 |
鮑亞飛 | 1501183600300820194 | 62.5 |
朱貴強 | 1501183600300820195 | 80.5 |
馮永松 | 1501183600300820196 | 86.5 |
黃建民 | 1501183600300820197 | 76.5 |
譚壽頌 | 1501183600300820198 | 89.5 |
諶哲 | 1501183600300820199 | 78 |
李耀雄 | 1501183600300820200 | 66.5 |
謝洪輝 | 1501183600300820201 | 83 |
趙臻 | 1501183600300820202 | 87.5 |
黃志聰 | 1501183600300820203 | 71.5 |
蘇金章 | 1501183600300820204 | 80 |
池柏強 | 1501183600300820205 | 89 |
李壘 | 1501183600300820206 | 79 |
樊友霞 | 1501183600300820207 | 84.5 |
高虎 | 1501183600300820208 | 71.5 |
張清海 | 1501183600300820209 | 73.5 |
陳亞君 | 1501183600300820210 | 90.5 |
梁智 | 1501183600300820211 | 82.5 |
冉剛 | 1501183600300820212 | 72 |
葛貽亮 | 1501183600300820213 | 72.5 |
鄧代兵 | 1501183600300820214 | 71 |
譚配雄 | 1501183600300820215 | 96 |
黃凡 | 1501183600300820216 | 74 |
譚麗敏 | 1501183600300820217 | 83 |
蔡佳生 | 1501183600300820218 | 84 |
譚廣岳 | 1501183600300820219 | 82.5 |
范惠芳 | 1501183600300820220 | 77.5 |
曾祥健 | 1501183600300820221 | 82.5 |
彭炫蓬 | 1501183600300820222 | 0 |
林永華 | 1501183600300820223 | 97.5 |
譚祥凱 | 1501183600300820224 | 76.5 |
李秀明 | 1501183600300820225 | 82.5 |
鄧光經 | 1501183600300820226 | 88.5 |
王立 | 1501183600300820227 | 83.5 |
鄧加齡 | 1501183600300820228 | 87.5 |
冉慶禮 | 1501183600300820229 | 92 |
李英模 | 1501183600300820230 | 94 |
王俊峰 | 1501183600300820231 | 91.5 |
鄒長勝 | 1501183600300820232 | 93.5 |
丁鴻飛 | 1501183600300820233 | 88.5 |
譚周華 | 1501183600300820234 | 95.5 |
劉淑玲 | 1501183600300820235 | 84.5 |
朱贊凌 | 1501183600300820236 | 87 |
熊啟兵 | 1501183600300820237 | 79 |
涂杰 | 1501183600300820238 | 89.5 |
何汶澤 | 1501183600300820239 | 68.5 |
黎文輝 | 1501183600300820240 | 84 |
丘振華 | 1501183600300820241 | 72 |
李子敬 | 1501183600300820242 | 75 |
陳盛壯 | 1501183600300820243 | 72.5 |
譚岳坤 | 1501183600300820244 | 89.5 |
周耀祖 | 1501183600300820245 | 90.5 |
趙敬威 | 1501183600300820246 | 95 |
熊劍平 | 1501183600300820247 | 71.5 |
黃少源 | 1501183600300820248 | 95 |
黃健興 | 1501183600300820249 | 79.5 |
林水泉 | 1501183600300820250 | 80 |
程恒征 | 1501183600300820251 | 69 |
卓奕霖 | 1501183600300820252 | 49.5 |
陳競 | 1501183600300820253 | 77.5 |
李鵬周 | 1501183600300820254 | 91.5 |
蔡名森 | 1501183600300820255 | 87.5 |
鄭玄 | 1501183600300820256 | 79.5 |
葉利堅 | 1501183600300820257 | 87.5 |
張彩雙 | 1501183600300820258 | 89.5 |
宋登琪 | 1501183600300820259 | 68.5 |
黃強 | 1501183600300820260 | 83 |
劉志 | 1501183600300820261 | 86.5 |
鐘錫華 | 1501183600300820262 | 83 |
薛愛民 | 1501183600300820263 | 63.5 |
莫兆廣 | 1501183600300820264 | 70.5 |
彭章 | 1501183600300820265 | 87 |
李晉 | 1501183600300820266 | 82 |
田怡磊 | 1501183600300820267 | 81 |
梁承清 | 1501183600300820268 | 86 |
蘇婷芝 | 1501183600300820269 | 87 |
樊異寶 | 1501183600300820270 | 85 |
陳云堅 | 1501183600300820271 | 85.5 |
顏端明 | 1501183600300820272 | 79 |
盧世紅 | 1501183600300820273 | 73.5 |
雷道雄 | 1501183600300820274 | 82 |
彭鋒 | 1501183600300820275 | 77.5 |
蔣開森 | 1501183600300820276 | 96.5 |
吳學輝 | 1501183600300820277 | 86.5 |
許文樂 | 1501183600300820278 | 81 |
林超華 | 1501183600300820279 | 91 |
毛園春 | 1501183600300820280 | 94.5 |
劉清華 | 1501183600300820281 | 85.5 |
馮廣宏 | 1501183600300820282 | 79 |
胡建平 | 1501183600300820283 | 77 |
李悅 | 1501183600300820284 | 97.5 |
焦饒 | 1501183600300820285 | 86.5 |
李昱 | 1501183600300820286 | 86 |
柯幸福 | 1501183600300820287 | 69.5 |
尹建立 | 1501183600300820288 | 89.5 |
高玉鋒 | 1501183600300820289 | 80.5 |
莫瑞軍 | 1501183600300820290 | 86.5 |
陳鶴 | 1501183600300820291 | 89 |
曹劌 | 1501183600300820292 | 91 |
蔣中慶 | 1501183600300820293 | 77 |
黃智遠 | 1501183600300820294 | 84.5 |
吳冠超 | 1501183600300820295 | 75.5 |
曾林輝 | 1501183600300820296 | 91 |
龍少萍 | 1501183600300820297 | 90 |
何浩瞻 | 1501183600300820298 | 77 |
李海平 | 1501183600300820299 | 93 |
胡鵬 | 1501183600300820300 | 81 |
甘耀升 | 1501183600300820301 | 47.5 |
江門考區初級建構筑物消防員全國理論統考成績2015.01.18.xls