国产日韩免费av片-国产日韩免费视频-国产日韩免费视频在线观看-国产日韩免费一区-国产日韩末满十八禁止观看-国产日韩欧美成人

消防材料采購平臺 消防員考試模擬系統
 

2014年4月汕頭考點初級建(構)物消防員國家統考成績

   日期:2014-05-09     瀏覽:1768    
核心提示:2014年4月(初級)全國理論統考汕頭考點成績
 
2014年4月(初級)全國理論統考汕頭考點成績
序號 學生姓名 學生考號 理論成績 備注 是否缺考
1 盧啟材 1310263600300830098 91.5 補考
2 耿繼學 1310263600300830101 92 補考
3 陳德芋 1401193600300830008 92 補考
4 莊彬城 1401193600300830025 92 補考 缺考
5 林炳通 1401193600300830027 91.5 補考 缺考
6 姚永彬 1404203600300830001 79
7 吳偉生 1404203600300830002 82
8 陳和勝 1404203600300830003 87.5
9 馮和武 1404203600300830004 71.5
10 徐林川 1404203600300830005 86.5
11 黃仰松 1404203600300830007 90.5
12 陳大賢 1404203600300830008 90.5
13 陳文楷 1404203600300830009 94.5
14 潘澤漩 1404203600300830010 93
15 陸雁冰 1404203600300830012 88
16 龍柱 1404203600300830013 86
17 吳勇華 1404203600300830014 76
18 黃垚奇 1404203600300830015 87
19 陳海鵬 1404203600300830016 78.5
20 趙陽 1404203600300830017 85.5
21 張雄杰 1404203600300830018 77.5
22 郭文偉 1404203600300830019 86.5
23 卓春湖 1404203600300830020 88
24 楊文武 1404203600300830021 89
25 紀遠鑫 1404203600300830022 81.5
26 林順華 1404203600300830023 93
27 郭鎮城 1404203600300830024 90.5
28 邱化鋒 1404203600300830025 89.5
29 陳浩蓬 1404203600300830026 80
30 黃禮 1404203600300830027 82
31 楊榮剛 1404203600300830028 89.5
32 邵洪利 1404203600300830029 82
33 高鵬飛 1404203600300830030 91
34 郭巧何 1404203600300830031 93.5
35 劉安明 1404203600300830032 93
36 陳偉鵬 1404203600300830033 88
37 黃瑞安 1404203600300830034 84.5
38 黃隆旭 1404203600300830035 81.5
39 紀利花 1404203600300830036 86
40 張勁偉 1404203600300830037 80
41 吳建俊 1404203600300830038 88
42 詹躍新 1404203600300830039 85.5
43 楊廣云 1404203600300830040 86.5
44 陳敬鴻 1404203600300830041 95
45 李銳杰 1404203600300830042 93
46 劉賢恩 1404203600300830043 83
47 陳松海 1404203600300830044 82
48 林劍 1404203600300830045 89.5
49 王衛星 1404203600300830046 86.5
50 林偉賢 1404203600300830047 83.5
51 馬宏亮 1404203600300830048 59 不及格
52 林志偉 1404203600300830049 86
53 張錫波 1404203600300830050 83
54 王元利 1404203600300830051 81
55 呂紅嬌 1404203600300830052 79
56 蔣滿發 1404203600300830053 90.5
57 黃旭濤 1404203600300830054 87
58 陳明勝 1404203600300830055 88
59 黃子鴻 1404203600300830056 91.5
60 溫彥峰 1404203600300830057 91.5
61 楊少書 1404203600300830058 79.5
62 張金良 1404203600300830059 91
63 陳志宏 1404203600300830060 94
64 黃銳江 1404203600300830061 80.5
65 楊朝奎 1404203600300830062 76
66 謝林忠 1404203600300830063 82.5
67 李景秀 1404203600300830065 90.5
68 陳秀群 1404203600300830066 91
69 陳鐵生 1404203600300830067 79.5
70 李興 1404203600300830068 87
71 蘇川陽 1404203600300830069 91
72 黃子盛 1404203600300830070 71.5
73 黃玉新 1404203600300830071 87.5
74 林利雄 1404203600300830072 80.5
75 王文杰 1404203600300830073 90.5
76 鄭元雄 1404203600300830074 86
77 吳曉航 1404203600300830075 91.5
78 陳金法 1404203600300830076 79.5
79 蔡毅 1404203600300830077 90
80 楊恒凱 1404203600300830078 80.5
81 江偉練 1404203600300830079 83.5
82 張曉揚 1404203600300830080 95
83 陳敏鵬 1404203600300830081 90.5
84 王文希 1404203600300830082 92
85 蔡衛韓 1404203600300830083 80.5
86 趙永進 1404203600300830084 86.5 缺考
87 魏偉濤 1404203600300830085 83 缺考
88 黃壯龍 1404203600300830086 89 缺考
89 胡松明 1404203600300830087 89.5 缺考
90 張松輝 1404203600300830088 86
91 朱祖鳳 1404203600300830089 82
92 莊圣毅 1404203600300830090 89 缺考
93 王章輝 1404203600300830091 88.5
94 朱兵兵 1404203600300830092 0
95 周全 1404203600300830093 82
96 陳創林 1404203600300830094 94
97 廖正軍 1404203600300830095 93
98 左榮強 1404203600300830097 76.5 缺考
99 程永賢 1404203600300830098 91.5
100 黃弋 1404203600300830099 88.5
101 施明欽 1404203600300830100 84
102 黃武炫 1404203600300830101 81
103 曾細容 1404203600300830102 56.5 不及格
104 趙偉林 1404203600300830103 87.5
105 鄭爾迪 1404203600300830104 90.5
106 白海玲 1404203600300830105 87.5
107 張小亮 1404203600300830106 96
108 陳雄平 1404203600300830107 90
109 林蓮文 1404203600300830108 80.5
110 朱子民 1404203600300830109 78.5
111 張盛浩 1404203600300830110 90.5
112 林丹雄 1404203600300830111 88
113 吳鵬 1404203600300830112 77.5
114 馮勇 1404203600300830113 93
115 陳植南 1404203600300830114 88.5
116 潘敏 1404203600300830115 90
117 吳秋武 1404203600300830116 79.5
118 鄭慶鵬 1404203600300830117 89.5
119 謝英展 1404203600300830118 82.5
120 胡楊楊 1404203600300830119 89
121 朱正雨 1404203600300830120 88
122 章鋒 1404203600300830121 86
123 吳澤陽 1404203600300830122 92
124 陳鍇 1404203600300830123 91
125 舒弟仔 1404203600300830124 86.5
126 石潔生 1404203600300830125 92.5
127 鄭宏斌 1404203600300830126 90.5
128 黃嘉偉 1404203600300830127 78
129 林啟標 1404203600300830128 87.5
130 林瓊禮 1404203600300830129 92
131 邱定松 1404203600300830130 89
132 阮柏堅 1404203600300830131 79.5
133 劉繼杰 1404203600300830132 90
134 林宏偉 1404203600300830133 90
135 吳廣偉 1404203600300830134 92
136 李宗旺 1404203600300830135 78.5
137 鄭相羽 1404203600300830136 91
138 張立泉 1404203600300830137 91
139 吳福平 1404203600300830138 89
140 章增 1404203600300830139 93.5
141 王照明 1404203600300830140 84
142 張君 1404203600300830141 78.5
143 彭潮峰 1404203600300830142 85.5
144 牛祿順 1404203600300830143 84
145 羅小培 1404203600300830144 91.5
146 陳松福 1404203600300830145 91
147 謝樂鈿 1404203600300830146 86.5
148 詹海龍 1404203600300830147 90
149 陳麗賢 1404203600300830148 97
150 陳秋云 1404203600300830149 92
151 林培瑤 1404203600300830150 91.5
152 趙惜弟 1404203600300830151 93.5
153 張純 1404203600300830152 96.5
154 杜國鵬 1404203600300830153 87
155 金曉鵬 1404203600300830154 92
156 林育彬 1404203600300830155 91
157 陳廣江 1404203600300830156 90.5
158 吳勇藝 1404203600300830157 91
159 張華 1404203600300830158 91
160 陳麗彪 1404203600300830159 92.5
161 黃兆偉 1404203600300830160 91
162 林茂林 1404203600300830161 91
163 林嘉禧 1404203600300830162 85
164 邱洪杰 1404203600300830163 92
165 朱仲義 1404203600300830164 90.5
166 熊富華 1404203600300830165 81
167 洪建歡 1404203600300830166 91
168 黃浩昌 1404203600300830167 92.5 缺考
169 陳偉敏 1404203600300830168 94
170 黃國歡 1404203600300830169 95.5
171 莊國劍 1404203600300830170 93
172 熊月明 1404203600300830171 94
173 張志文 1404203600300830172 84
174 林壯華 1404203600300830173 95
175 張海清 1404203600300830174 94.5
176 何盛興 1404203600300830175 90.5
177 洪炳周 1404203600300830176 91.5
178 莊舜強 1404203600300830177 87.5
179 姜俊喜 1404203600300830178 92
180 盧樹耀 1404203600300830179 85.5
181 舒冰 1404203600300830180 90.5
182 王爍 1404203600300830181 86.5
183 陳元壁 1404203600300830182 90
184 黃凱佳 1404203600300830183 89
185 許漢鵬 1404203600300830184 80.5
186 謝舜輝 1404203600300830185 91.5
187 張松明 1404203600300830186 82.5
188 龔詢杰 1404203600300830187 91
189 張俊星 1404203600300830188 90.5
190 陳揚澤 1404203600300830189 87.5
191 林偉彬 1404203600300830190 89
192 陳少鍇 1404203600300830191 91
193 林凱旋 1404203600300830192 93
194 盧振 1404203600300830193 94
195 溫慶生 1404203600300830194 90
196 陳應華 1404203600300830195 87
197 劉育優 1404203600300830196 90
198 茍國平 1404203600300830197 89.5
199 趙存良 1404203600300830198 83.5
200 趙高建 1404203600300830199 83
201 姚恒彬 1404203600300830200 87.5
202 蔡永裕 1404203600300830201 93
203 王剛 1404203600300830202 84.5
204 來文兵 1404203600300830203 88.5
205 蔡樹義 1404203600300830204 90
206 黃磊 1404203600300830205 92.5
207 林泰 1404203600300830206 93
208 鄧韓 1404203600300830207 92
209 丁身裕 1404203600300830208 91
210 吳紅 1404203600300830209 98.5
 
打賞
 
更多>同類新聞動態

推薦圖文
推薦新聞動態
點擊排行
 
網站首頁 關于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯系方式  |  服務條款  |  會員短網址  |  法律聲明  |  投稿說明  |  關于消防寶  |  粵ICP備16075420號  |  | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱
 
主站蜘蛛池模板: 成年女人18级毛片毛片免费观看 | 人妻换人妻AA视频| 日本高清精品| 欧美亚洲欧美| 狠狠色丁香婷综合久久| 国产成人免费视频观看| 日本dvd播放| 97久久精品国产精品青草| 亚洲综合色区在线观看| 国产内久| 久久精品亚洲成在人线AV麻豆| 久久久久久精品毛片a级按摩| 久久久久久久99精品免费| 日韩国产二区不卡在线| 99热精品免费观看全部| 在线日本看片免费人成视久网| 成人激情免费视频| 九九精品免费视频| 亚洲午夜久久久久久尤物| 无码av高清特级黄在线观看二| 丰满少妇高潮惨叫久久久| 欧美亚洲国产激情在线| 国产亚洲曝欧美曝妖精品| 国产福利视频一区二区三区| 国产又色又爽又黄又免费| 久久91久久91精品免费观看| aaaa级特黄毛片| 欧美成人一区二区三区高清 | 狠狠色噜噜综合社区| 日韩亚洲国产高清免费视频| 麻豆国产在线视频网站你懂得| 亚洲精品成A人在线观看| 日本无码少妇| 2024国产麻豆剧果冻传媒影视| 亚州视频一区二区三区色伦| 大陆老太交xxxxxhd在线| 中文乱码35页在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠| 亚洲一区自拍高清亚洲精品| 久久久久夜色精品国产明星| 91制片厂制作果冻大象传媒|