1、招標公告編號:0814-12021042(2013榕財購計[2012078]號)
2、采購單位名稱:福州市公安消防支隊
3、采購單位地址:福建省福州市鼓樓區五一中路66號
4、聯系人:陳維悅
5、聯系方式:87089787\13905906605
6、招標代理機構名稱:福建華閩招標有限公司
7、招標代理機構地址:福州市鼓樓區東街92號中福廣場24層B區
8、聯系人:張凌璇
9、聯系方式:0591-87819863傳真:845483101@qq.com
10、招標公告日期:2012年11月01日
11、采購單位確認日期:2013-02-27
12、中標情況:
項目名稱 | 中標數量 | 簡要技術指標 | 預算金額(萬元) | 中標金額(萬元) | 節約金額(萬元) | 節約率 | 中標單位 | 地址 | 合同履行日期 |
消防設備 | 1 | 112.33 | 89.275 | 23.055 | 20.52% | 福州勤鑫消防器材有限公司 | 福州市倉山區建新鎮建新南路51號金輝.金域藍灣29幢二層104號房 | 1 | |
車載水炮改裝為遙控車載炮 | 2 | 19 | 18.6 | 0.4 | 2.11% | 上海務進消防安全設備有限公司 | 大連路1546號1號樓8F座 | 1 | |
單兵圖像傳輸設備 | 5 | 61 | 44 | 17 | 27.87% | 福州維保安全設備有限公司 | 福建省福州市鼓樓區福嶼路中利花園3座101 | 1 | |
機動液壓破拆組 | 2 | 170 | 168.756 | 1.244 | 0.73% | 廈門中昕貿易有限公司 | 福建省廈門市湖里區園山北二里26號201室 | 1 | |
消防員呼救器后場接收裝置(進口) | 1 | 50 | 0 | 流標 | 流標 | 流標 | 1 | ||
消防員呼救器后場接收裝置 | 12 | 43.2 | 27.6 | 15.6 | 36.11% | 福州維保安全設備有限公司 | 福建省福州市鼓樓區福嶼路中利花園3座101 | 1 | |
消防機器人 | 1 | 220 | 198 | 22 | 10% | 福建省君安特種裝備有限公司 | 福建省泉州市臺商投資區華福路3號 | 1 | |
搶險救援車 | 2 | 220 | 174 | 46 | 20.91% | 四川森田消防裝備制造有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道一段8號 | 1 | |
小型水罐車 | 2 | 160 | 144 | 16 | 10% | 四川森田消防裝備制造有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道一段8號 | 1 | |
正負壓排煙車 | 1 | 380 | 315 | 65 | 17.11% | 明光市浩淼消防科技發展有限公司 | 安徽省明光市體育育路151號 | 1 | |
水路兩用氣墊船 | 1 | 170 | 138 | 32 | 18.82% | 福州勤鑫消防器材有限公司 | 福州市倉山區建新鎮建新南路51號金輝.金域藍灣29幢二層104號房 | 1 | |
背負式中繼臺 | 6 | 15.6 | 0 | 流標 | 流標 | 流標 | 1 |
13、專家名單:蔡富風,戴淑良,江國春,嚴政,林小玲,劉強,吳曉薇
投標供應商對中標有異議的,請在中標公告發布之日起七個工作日內,以書面的形式向招標采購單位提出質疑。
特此公告