產品簡介
ZDLM電動套筒調節閥簡介
電動套筒調節閥是一種壓力平衡型調節閥,采用套筒導向,壓力平衡型雙密封面閥芯機構,配用電動執行機構。流道呈S流線性,整體具有工作平衡、允許壓差大、流量特性精確、噪音低等特點。特別適用于流量大,閥前后壓差較大、泄露要求不高的場合。電動套筒調節閥本系列產品有常溫型、高溫型、低溫型、調節切斷型、波紋管密封型等多種形式。產品公稱壓力等級有PN1.6、4.0、6.4、10.0;閥體口徑范圍DN20-300,適用流體溫度-196-+560℃范圍內多種檔次。泄露等級有Ⅳ級、Ⅴ級、Ⅵ級。流量特性有直線、等百分比特性,多種品種規格可供選擇。
注:常溫型:常溫型工作溫度-20-+200℃,泄露等級為Ⅳ級。
高溫型閥蓋增設散熱片,可用于介質溫度-60-+450℃的場合。
波紋管密封型對上下移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結構可于-196℃深冷場合。
ZDLM電動套筒調節閥主要零件材料
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
密封墊 | PTFE/柔性石墨 | |||
套筒 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
ZDLM電動套筒調節閥主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
額定流量系數 (KV) |
直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||||
等百 分比 |
6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||||||
執行機構型號 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | |||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鋼-40-250;鑄不銹鋼-60-250 散熱型:鑄鋼-40-450;鑄不銹鋼-60-450 | |||||||||||||||||
輸入信號 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(開關信號) | |||||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50Hz | |||||||||||||||||
ZDLM電動套筒調節閥執行機構主要性能參數
1、電動執行機構主要性能參數
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
ZDLM電動套筒調節閥主要性能指標
項目 | 指標值 | |||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | |||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | |||
死區% | 1.0 | |||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | |||
電關 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±2.5 | |||
可調范圍 | 50:1 | |||
額定行程偏差% | 2.5 | |||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 | |||
ZDLM電動套筒調節閥允許壓差
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
執行機構 | 允許壓差△P(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
注:實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請與我們聯系,采取適當方法可解決
ZDLM電動套筒調節閥主要外型尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
結構長度 (L) |
PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | ||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |||
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |||
常溫型 (H) |
PN16/25 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 | ||
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |||
PN64/100 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |||
高溫型 (H) |
PN16/25 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 | ||
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |||
PN64/100 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |||
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | ||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |||
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |||
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||||
壓力等級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||||||
執行機構 | PSL系列、3810系列、DKJ或DKZ系列等 | |||||||||||||||
注:*本產品性能指標貫徹GB/T421, 3—92。
ZDLQ(X)電動三通調節閥(合流-分流) | ZDLP電動調節閥 | ZJHP氣動帶手動調節閥 | ZMAQ(X)氣動三通調節閥(合流-分流). |