產品簡介
ZDLP電動調節閥簡介
電動調節閥由直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。單座閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合。電動調節閥廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
注:常溫型:常溫型工作溫度-20-+200℃,泄露等級為Ⅳ級。
高溫型閥蓋增設散熱片,可用于介質溫度-60-+450℃的場合。
波紋管密封型對上下移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結構可于-196℃深冷場合。
ZDLP電動調節閥主要零件材料
ZDLP電動調節閥主要技術參數
ZDLP電動調節閥配執行機構參數
1、電動執行機構主要性能參數
ZDLP電動調節閥主要性能指標
ZDLP電動調節閥允許壓差
注:實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請與我們聯系,采取適當方法可解決
ZDLP電動調節閥外型尺寸
電動調節閥由直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。單座閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合。電動調節閥廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
注:常溫型:常溫型工作溫度-20-+200℃,泄露等級為Ⅳ級。
高溫型閥蓋增設散熱片,可用于介質溫度-60-+450℃的場合。
波紋管密封型對上下移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
低溫型采用加長閥蓋加隔熱板結構可于-196℃深冷場合。
ZDLP電動調節閥主要零件材料
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
ZDLP電動調節閥主要技術參數
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||
額定流量系數kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配用電動執行機構型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361L | 381LSA-08 361LXA-08 | 381LSA-20 | 361LSB-30 | 381LSB- 50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP電動調節閥配執行機構參數
1、電動執行機構主要性能參數
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
ZDLP電動調節閥主要性能指標
項目 | 指標值 | |||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | |||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | |||
死區% | 1.0 | |||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | |||
電關 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±2.5 | |||
可調范圍 | 50:1 | |||
額定行程偏差% | 2.5 | |||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 | |||
ZDLP電動調節閥允許壓差
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
執行機構 | 允許壓差△P(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
注:實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請與我們聯系,采取適當方法可解決
ZDLP電動調節閥外型尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||
結構長度 (L) |
PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | |||||||||||||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | ||||||||||||||
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | ||||||||||||||
常溫型 (H) |
PN16/25 | 699 | 711 | 728 | 728 | 731 | 827 | 839 | 857 | 895 | 1140 | 1160 | 1305 | 1512 | |||||||||||||
PN40 | 679 | 721 | 738 | 738 | 741 | 837 | 849 | 867 | 905 | 1150 | 1180 | 1335 | 1565 | ||||||||||||||
PN64/100 | 682 | 733 | 750 | 750 | 753 | 849 | 861 | 879 | 917 | 1180 | 1240 | 1385 | 1605 | ||||||||||||||
高溫型 (H) |
PN16/25 | 849 | 861 | 893 | 893 | 901 | 975 | 1024 | 1067 | 1250 | 1400 | 1420 | 1513 | 1670 | |||||||||||||
PN40 | 859 | 871 | 903 | 903 | 911 | 985 | 1034 | 1077 | 1260 | 1415 | 1440 | 1545 | 1690 | ||||||||||||||
PN64/100 | 875 | 885 | 915 | 915 | 923 | 997 | 1055 | 1095 | 1280 | 1450 | 1465 | 1575 | 1720 | ||||||||||||||
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | |||||||||||||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | ||||||||||||||
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | ||||||||||||||
ZDLN電動雙座調節閥 | ZDLM電動套筒調節閥 |
ZJHP氣動帶手動調節閥 | ZMAQ(X)氣動三通調節閥(合流-分流). |