- 產品品牌:東風
- 產品型號:DFL5330XFA3/DFL1330A
東風天龍型消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍型消防車 | 外型尺寸(mm): | 10180×2485×3680 |
底盤型號: | DFL5330XFA3/DFL1330A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 30820 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量: (kg) | 15450 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2820 |
整備質量:(kg) | 14920 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5330XFA3/DFL1330A | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 4350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/13 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6320/24500(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 水罐容積為7.80 立方米,水罐尺寸:3940×1500×1320(mm),采用WD615.92型發動機,后伸:95mm |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe290 30 ISLe340 30 L340 30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 8900 8900 | 213 250 250 |
其它資料 |
專用功能說明: |
消防車專用功能說明: ★我公司專業生產東風尖頭水罐消防車,東風平頭泡沫消防車,東風雙橋干粉消防車,解放灑水消防車,五十鈴水罐消防車,紅巖8噸泡沫消防車,斯太爾王舉高噴射消防車。我公司汽車為國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛專用汽車制造商。為您提供各類森林消防車,森林消防灑水車,消防車圖片,消防車價格 |