- 產(chǎn)品品牌:天科
- 產(chǎn)品型號(hào):XBC柴油機(jī)消防泵組
- 流量:35~400 L/S
- 功率:29.4~1500
XBC系列柴油機(jī)消防泵組按照GB6245-2006《消防泵》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。其以柴油機(jī)為動(dòng)力帶動(dòng)供水泵工作,作為消防泵和應(yīng)急備用水源,在一旦發(fā)生火災(zāi)或者突然斷電時(shí),可向用水場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)緊急供水。產(chǎn)品適合于高層建筑、石化企業(yè)、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)油庫(kù)等重要場(chǎng)合;也可用于農(nóng)用灌溉,排澇和市政路橋建設(shè)場(chǎng)合。按時(shí)用情況不同可分為手動(dòng)型、半自動(dòng)型和自動(dòng)型。
KS系列柴油機(jī)系列水泵機(jī)組主要規(guī)格
機(jī)組型號(hào) | 柴油機(jī) | 水泵 | 機(jī)組 | |||||||
型號(hào) | 功率(kw)/轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | |||
L | W | H | ||||||||
XBC8.8/14 | 2135B | 29.4/1500 | KS60-40-250 | 35~65 | 94~77 | 2900 | 1805 | 750 | 1220 | 1170 |
XBC7.5/39 | 4135B | 58.8/1500 | KS100-65-250A | 80~160 | 66~88 | 2900 | 2330 | 750 | 1420 | 1500 |
XBC8.4/36 | 4135AB | 73.6/1500 | KS100-65-315B | 90~180 | 64~95 | 2900 | 2330 | 750 | 1240 | 1550 |
XBC12.8/42 | 4135AZB | 107/1500 | KS100-65-315 | 90~200 | 100~140 | 2900 | 2400 | 870 | 1240 | 1650 |
XBC8.2/78 | 4135AZB-2 | 117/1500 | KS125-100-250A | 150~350 | 74~96 | 2900 | 2400 | 870 | 1240 | 1720 |
XBC10.3/42 | 6135D-3 | 88.3/1500 | KS100-65-315A | 90~200 | 80~116 | 2900 | 2670 | 885 | 1425 | 1700 |
XBC12.8/42 | WD129B11 | 110/1500 | KS100-65-315 | 90~200 | 100~140 | 2900 | 2670 | 885 | 1780 | 1725 |
XBC5.7/133 | WD150B15 | 155/1500 | KS200-150-400 | 300~580 | 50~63 | 1450 | 2670 | 885 | 1780 | 1845 |
XBC9.3/90 | WD129TB17 | 178/1500 | KS125-100-315B | 180~420 | 75~100 | 2900 | 2670 | 885 | 1760 | 1780 |
XBC12.2/90 | WB129TB19 | 194/1500 | KS125-100-315A | 180~420 | 107~130 | 2900 | 2670 | 885 | 1760 | 1780 |
XBC15/90 | WD128TAB23 | 231/1500 | KS125-100-315 | 180~420 | 138~158 | 2900 | 3180 | 885 | 1760 | 2050 |
NBC3.8/45 | 2135B | 29.4/1500 | KS125-100-315J | 90~210 | 34~39 | 1450 | 1880 | 750 | 1200 | 1220 |
NBC4.0/83 | 4135B | 58.8/1500 | KS150-125-315 | 150~400 | 32~44 | 1450 | 2360 | 750 | 1420 | 1600 |
NBC4.2/72 | 4135AB | 73.6/1500 | KS150-125-400B | 150~350 | 35~45 | 1450 | 2400 | 750 | 1240 | 1630 |
NBC6.4/83 | 4135AZB | 107/1500 | KS150-125-400 | 150~400 | 56-69 | 1450 | 2430 | 870 | 1240 | 1700 |
1.表中X(N)BC□□/□□,XB:消防泵組,NB:農(nóng)用或一般工業(yè)用泵組,C以柴油機(jī)為動(dòng)力,□□泵組
出口壓力*10(Mpa),/□□泵組流量(L/S)
2.本公司生產(chǎn)的柴油機(jī)泵組的揚(yáng)程H=25~162m,流量Q=3623m3;可根據(jù)用戶的需要選配不同的柴油機(jī)
動(dòng)力和水泵。并根據(jù)要求設(shè)計(jì)不同類型的控制技術(shù),以達(dá)到最佳使用效果。
3.由于產(chǎn)品將不斷更新提高,如有改動(dòng)恕不另行通知;以本公司的產(chǎn)品為準(zhǔn)。
OTS系列柴油機(jī)水泵機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | 柴油機(jī)Engine | 水泵Water pump | 機(jī)組Diesel gen-set | |||||||
型號(hào) | 功率(kw)/轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | |||
L | W | H | ||||||||
XBC7.6/91 | 6BTA5.9-G | 110/1500 | OTS125-500A | 262~393 | 70~82 | 1450 | 2780 | 830 | 1340 | 1230 |
XBC6.5130 | 6CT8.3-G | 133/1500 | OTS125-605A | 378~526 | 55~68 | 1450 | 3100 | 1100 | 1340 | 1800 |
XBC6.5/145 | 6CTA8.3-G | 162/1500 | OTS150-460A | 412~618 | 60~71 | 1450 | 3100 | 900 | 1340 | 1780 |
XBC9.0/150 | NTA855-P350 | 201/1500 | OTS150-605A | 440~648 | 81~96 | 1450 | 3480 | 1150 | 1850 | 2650 |
XBC10.5/160 | NTA855-P420 | 246/1500 | OTS150-605A | 467~700 | 96~112 | 1450 | 3480 | 1150 | 1850 | 2650 |
XBC9.0/180 | KTA19-P450 | 283/1500 | OTS200-670A | 527~770 | 80~96 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC10.0/175 | KTA19-P550 | 298/1500 | OTS200-670B | 493~720 | 90~106 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC11.5/190 | KTA19-P600 | 336/1500 | OTS200-670B | 530~795 | 104~123 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC12.8/195 | KTA19-P680 | 459/1800 | HVS300200500 | 720~1160 | 72~140 | 1750 | 2980 | 1065 | 2200 | 3200 |
XBC9.0/270 | KTA38-P780 | 537/1500 | OTS300-700A | 1230~1845 | 80~100 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 7150 |
XBC9.0/480 | KTA38-P1000 | 560/1500 | OTS300~700B | 1160~1740 | 87~108 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 7150 |
XBC11.5/350 | KTA38-P1100 | 582/1500 | OTS250-600A | 994~1490 | 105~126 | 1450 | 4320 | 1480 | 2460 | 6700 |
XBC15.0/280 | KTA38-P1250 | 634/1500 | OTS250-710A | 782~1174 | 141~161 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 6700 |
XBC7.5/140 | 6CTA8.3-G | 162/1500 | OTS150-605B | 392~576 | 70~85 | 1450 | 3100 | 900 | 1340 | 1890 |
XBC7.0/190 | M11-P350 | 194/1500 | OTS200-520B | 556~834 | 60~74 | 1450 | 3050 | 1110 | 1700 | 2810 |
1.表中X(N)BC□□/□□,XB:消防泵組,NB:農(nóng)用或一般工業(yè)用泵組,C以柴油機(jī)為動(dòng)力,□□泵組
出口壓力*10(Mpa),/□□泵組流量(L/S)
2本公司生產(chǎn)的柴油機(jī)泵組的揚(yáng)程H=25~162m,流量Q=3623m3;可根據(jù)用戶的需要選配不同的柴油機(jī)
動(dòng)力和水泵。并根據(jù)要求設(shè)計(jì)不同類型的控制技術(shù),以達(dá)到最佳使用效果。
3.由于產(chǎn)品將不斷更新提高,如有改動(dòng)恕不另行通知;以本公司的產(chǎn)品為準(zhǔn)。