- 產(chǎn)品品牌:樂清創(chuàng)維
- 產(chǎn)品型號(hào):HTFA-5
- 風(fēng)量:8000m³/h
HTF(A)消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品概述: HTF(A)消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)采用CAD軟件多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),選配模壓軸流葉輪,內(nèi)置高溫電機(jī),配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng)。選用雙速電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)送排通風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡(jiǎn)便(水平、垂直、吊裝均可)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車庫(kù)、地鐵、隧道等場(chǎng)合消防排煙和送排通風(fēng)。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國(guó)各大城市消防部門認(rèn)可采用。 本系列風(fēng)機(jī)可根據(jù)安裝使用場(chǎng)合的要求,外設(shè)消音箱體,制成HTF(A)-X箱形消防排煙風(fēng)機(jī)。
HTF(A)-Ⅰ(Ⅱ)型性能參數(shù)
機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 3500~6122 | 552~205 | 1.1 | 1.1/0.85 | 65 |
1450 | 1750~3060 | 135~51 | 0.37 | 62 | ||
4 | 2900 | 4600~6500 | 520~410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 76 |
1450 | 2300~3250 | 130~102 | 0.55 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 5000~7900 | 670~510 | 2.2 | 2.4/2 | 88 |
1450 | 2500~3950 | 167~127 | 0.75 | 80 | ||
5 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 3 | 3/2.4 | 110 |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | 1.1 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 10900~15200 | 621~398 | 4 | 4/3.3 | 135 |
1450 | 5450~7600 | 155~100 | 1.5 | 115 | ||
6 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 164 |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | 1.5 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | 5.5 | 5.5/4 | 180 |
960 | 10130~14235 | 298~187 | 2.2 | 165 | ||
7 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 7.5 | 8/6.5 | 208 |
960 | 12518~16141 | 319~267 | 3 | 189 | ||
8 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 7.5 | 8/6.5 | 230 |
960 | 17222~20800 | 317~263 | 3 | 211 | ||
9 | 1450 | 27513~33510 | 840~562 | 11 | 11/9 | 284 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | 4 | 230 | ||
10 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 11 | 11/9 | 310 |
960 | 24019~30255 | 338~276 | 5.5 | 265 | ||
11 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | 15 | 16/13 | 380 |
960 | 36375~38664 | 387~326 | 5.5 | 335 | ||
12 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | 18.5 | 17/8 | 480 |
720 | 43311~47072 | 416~351 | 11 | 430 | ||
13 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | 18.5 | 17/8 | 520 |
720 | 42023~56031 | 454~338 | 11 | 470 | ||
14 | 960 | 63312~85511 | 812~612 | 22 | 25/12 | 590 |
720 | 47484~64133 | 458~344 | 11 | 510 | ||
15 | 960 | 76041~93800 | 819~623 | 22 | 25/12 | 650 |
720 | 57031~70350 | 461~350 | 11 | 585 | ||
16 | 960 | 91210~120233 | 912~652 | 30 | 30/15 | 740 |
720 | 68408~90175 | 513~366 | 15 | 720 |
聯(lián)系人:鄭建樂電話號(hào)碼:0577-61615366聯(lián)系號(hào)碼:13706604798QQ:1668783267